Los números ordinales indican la posición u orden que ocupa un elemento en un conjunto.
| 1° primero | 11° undécimo | 10° décimo |
| 100° centésimo | ||
| 2° segundo | 12° duodécimo | 20° vigésimo |
| 200° ducentésimo | ||
| 3° tercero | 13° decimotercero | 30° trigésimo |
| 300° tricentésimo | ||
| 4° cuarto | 14° decimocuarto | 40° cuadragésimo |
| 400° cuadrigentésimo | ||
| 5° quinto | 15° decimoquinto | 50° quincuagésimo |
| 500° quingentésimo | ||
| 6° sexto | 16° decimosexto | 60° sexagésimo |
| 600° sexcentésimo | ||
| 7° séptimo | 17° decimoséptimo | 70° septuagésimo |
| 700° septingentésimo | ||
| 8° octavo | 18° decimoctavo | 80° octogésimo |
| 800° octingentésimo | ||
| 9° noveno | 19° decimonoveno | 90° nonagésimo |
| 900° noningentésimo | ||
| 1.000° milésimo | 10.000° diezmilésimo | 100.000° cienmilésimo |
| 1.000.000° millonésimo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario