El conjunto de los números naturales está formado por:
N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,... ∞}
Con los números naturales contamos los elementos de un conjunto (número cardinal). O bien expresamos la posición u orden que ocupa un elemento en un conjunto (ordinal).
Con los números naturales contamos los elementos de un conjunto (número cardinal). O bien expresamos la posición u orden que ocupa un elemento en un conjunto (ordinal).
Los números naturales están ordenados, lo que nos permite comparar dos números naturales:
5 > 3; 5 es mayor que 3.
3 < 5; 3 es menor que 5.
Los números naturales son ilimitados, si a un número natural le sumamos 1, obtenemos otro número natural mayor. Luego podemos decir que llegan hasta el infinito (∞)
Los números naturales se pueden representar en una recta ordenados de menor a mayor.
Sobre una recta señalamos un punto, que
marcamos con el número cero. A la derecha del cero, y con las mismas
separaciones, situamos de menor a mayor los siguientes números naturales: 1, 2, 3...
Los números cardinales indican el número de elementos que tiene un conjunto.
1 uno | 11 once | 10 diez | 100 cien |
2 dos | 12 doce | 20 veinte | 200 doscientos |
3 tres | 13 trece | 30 treinta | 300 trescientos |
4 cuatro | 14 catorce | 40 cuarenta | 400 cuatrocientos |
5 cinco | 15 quince | 50 cincuenta | 500 quinientos |
6 seis | 16 dieciséis | 60 sesenta | 600 seiscientos |
7 siete | 17 diecisiete | 70 setenta | 700 setecientos |
8 ocho | 18 dieciocho | 80 ochenta | 800 ochocientos |
9 nueve | 19 diecinueve | 90 noventa | 900 novecientos |
1 000 mil | 10 000 diez mil | 100 000 cien mil | 1000 000 millón |
1 000 000 000 millardo | 1 000 000 000 000 billón | ||
1 000 000 000 000 000 000 trillón | 1 000 000 000 000 000 000 0000 000 cuatrillón |
Los números ordinales indican la posición u orden que ocupa un elemento en un conjunto.
1° primero | 11° undécimo | 10° décimo |
100° centésimo | ||
2° segundo | 12° duodécimo | 20° vigésimo |
200° ducentésimo | ||
3° tercero | 13° decimotercero | 30° trigésimo |
300° tricentésimo | ||
4° cuarto | 14° decimocuarto | 40° cuadragésimo |
400° cuadrigentésimo | ||
5° quinto | 15° decimoquinto | 50° quincuagésimo |
500° quingentésimo | ||
6° sexto | 16° decimosexto | 60° sexagésimo |
600° sexcentésimo | ||
7° séptimo | 17° decimoséptimo | 70° septuagésimo |
700° septingentésimo | ||
8° octavo | 18° decimoctavo | 80° octogésimo |
800° octingentésimo | ||
9° noveno | 19° decimonoveno | 90° nonagésimo |
900° noningentésimo | ||
1.000° milésimo | 10.000° diezmilésimo | 100.000° cienmilésimo |
1.000.000° millonésimo |
muy buen articulo para repasar las matematicas en verano 9 de 10
ResponderEliminar