Los números cardinales indican el número de elementos que tiene un conjunto.
1 uno | 11 once | 10 diez | 100 cien | ||||||
2 dos | 12 doce | 20 veinte | 200 doscientos | ||||||
3 tres | 13 trece | 30 treinta | 300 trescientos | ||||||
4 cuatro | 14 catorce | 40 cuarenta | 400 cuatrocientos | ||||||
5 cinco | 15 quince | 50 cincuenta | 500 quinientos | ||||||
6 seis | 16 dieciséis | 60 sesenta | 600 seiscientos | ||||||
7 siete | 17 diecisiete | 70 setenta | 700 setecientos | ||||||
8 ocho | 18 dieciocho | 80 ochenta | 800 ochocientos | ||||||
9 nueve | 19 diecinueve | 90 noventa | 900 novecientos | ||||||
1 000 mil | 10 000 diez mil | 100 000 cien mil | 1000 000 millón | ||||||
1 000 000 000 millardo | 1 000 000 000 000 billón | ||||||||
1 000 000 000 000 000 000 trillón | 1 000 000 000 000 000 000 0000 000 cuatrillón |
No hay comentarios:
Publicar un comentario